
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 553 | 9349 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 552 | 8748 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 551 | 3877 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | SDYL - 550 | 5159 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 549 | 4293 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | SDYL - 548 | 8463 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | SDYL - 547 | 9392 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 546 | 6929 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 545 | 5187 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 544 | 7962 |







