
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 809 | 0394 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 808 | 2316 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 807 | 6560 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 806 | 1154 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 805 | 5696 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 804 | 3792 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 803 | 2917 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 802 | 2170 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 801 | 4213 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 800 | 3517 |







